| 脑组织和胚胎组织原位杂交试剂目录V3 | ||||
| Reagent | Cata Number | Volume | pH | Price |
| 3% H2O2 in MeOH | 001.800 | 100ml | 50 | |
| PBS buffer | 001.801 | 2L | 7.4 | 8 |
| 0.2M HCl | 001.802 | 100ml | 50 | |
| PK Buffer | 001.804 | 100ml | 8 | 80 |
| Proteinase K | 001.805 | 5ml 20mg/ml | 8 | 300 |
| 4% Paraformaldehyde (PFA) | 001.806 | 500ml | 7.4 | 80 |
| In Situ Hybridization Buffer | 001.807 | 10ml | 150 | |
| Hybridization solution (probe) | 001.808 | 10ml | 150 | |
| 20xSSC | 001.809 | 100ml | 7 | 125 |
| Formamide(Deionized) Wash buffer | 001.810 | 250ml | 7 | 250 |
| 0.1x SSC | 001.811 | 500ml | 7 | 125 |
| NTE (Sodium Tris EDTA Buffer) | 001.812 | 100ml | 8 | 50 |
| 20mM iodoacetamide | 001.813 | 10ml | 8 | 80 |
| NTE | 001.814 | 250ml | 8 | 80 |
| TNT (Sodium Tris Buffer) | 001.815 | 250ml | 7.6 | 80 |
| 4% Sheep Serum | 001.816 | 10ml | 7.6 | 50 |
| TNB Blocking Buffer | 001.817 | 10mml | 7.6 | 80 |
| Maleate Wash Buffer | 001.818 | 250ml | 7.5 | 150 |
| Blocking Reagent. | 001.819 | 100ml | 7.5 | 80 |
| Anti Digoxigenin with HRP | 001.822 | 50ul | 7.6 | 400 |
| Tyramide Signal Amplification kit | 001.823 | 25T | 450 | |
| Maleate Wash Buffer | 001.824 | 100ml | 7.5 | 100 |
| Avidin with AP | 001.825 | 50ul | 7.5 | 450 |
| BCIP/NBT with levamisole | 001.827 | 2ml | 9.5 | 350 |
| NTE (Sodium Tris EDTA Buffer) | 001.829 | 250ml | 8 | 150 |
| TMN | 001.830 | 250ml | 7.4 | 100 |
上一篇:细菌原位杂交探针目录V7
下一篇:PCR内参引物