DNA对照探针 | ||||
货号 | DNA对照探针的种类 | 标记(颜色可选) | 备注 | 序列 |
5-4-001 | 特异染色体着丝粒探针(1-22、X、Y号染色体) | 生物素、地高辛、红色、绿色 | VNTR | |
5-4-002 | 染色体通用端粒探针 | 生物素、地高辛、红色、绿色 | 端粒序列 | |
5-4-003 | 染色体通用着丝粒探针 | 生物素、地高辛、红色、绿色 | 重复序列 | |
备注:特异性探针请参考其他目录或联系我们 | ||||
RNA对照探针 | ||||
货号 | RNA对照探针的种类 | 标记 | 备注 | 序列 |
5-3-001B | RNA Positive Control Oligo Probe | Biotinylated | 生物素 | ALU |
5-3-002B | RNA Positive Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | Poly-A |
5-3-003B | RNA Negative Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | 非特异 |
5-3-004B | RNA Negative Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | 18s |
5-3-001D | RNA Positive Control Oligo Probe | Dig | 地高辛 | ALU |
5-3-002D | RNA Positive Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | Poly-A |
5-3-003D | Negative Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | 非特异 |
5-3-004D | Negative Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | 18s |
5-3-001R | RNA Positive Control Oligo Probe | Link-Red | 红色 | ALU |
5-3-002R | RNA Positive Control Oligonucleotides | Link-Red | 红色 | Poly-A |
5-3-003R | RNA Negative Control Oligonucleotides | Link-Red | 红色 | 非特异 |
5-3-004R | RNA Negative Control Oligonucleotides | Link-Red | 红色 | 18s |
5-3-001F | RNA Positive Control Oligo Probe | Link-FITC | 绿色 | ALU |
5-3-002F | RNA Positive Control Oligonucleotides | Link-FITC | 绿色 | Poly-A |
5-3-003F | RNA Negative Control Oligonucleotides | Link-FITC | 绿色 | 非特异 |
5-3-004F | RNA Negative Control Oligonucleotides | Link-FITC | 绿色 | 18s |
备注:特异性mRNA\miRNA\LncRNA探针请参考其他目录或联系我们 | ||||
细菌对照探针 | ||||
货号 | 16rRNA对照探针名字/旧名字 | 备注 | 标记 | |
5-2-001 | S-p-Univ-1392-a-A-15/universal | Universal (all organisms) | 生物素/地高辛/红色/绿色 | |
5-2-002 | S-p-Univ-1392-b-A-15/22 | Universal (all organisms) | 生物素/地高辛/红色/绿色 | |
5-2-003 | S-p-Univ-1528-a-A-15/Eugen3R | Universal (all organisms) | 生物素/地高辛/红色/绿色 | |
5-2-004 | S-D-Arch-0915-a-A-20/Arch915 | Domain Archaea | 生物素/地高辛/红色/绿色 | |
5-2-005 | S-D-Bact-0011-a-S-17 | Domain Bacteria | 生物素/地高辛/红色/绿色 | |
5-2-006 | S-Sc-aProt-0019-a-A-17/ALF1b | most spirochetes | 生物素/地高辛/红色/绿色 | |
5-2-007 | Eub339 | Universal bacteria | 生物素/地高辛/红色/绿色 | |
5-2-008 | EUB338 | Bacteria | 生物素/地高辛/红色/绿色 | |
5-2-009 | EUK516 | Eucarya | 生物素/地高辛/红色/绿色 | |
备注:特异性细菌探针请参考其他目录或联系我们 | ||||
miRNA对照探针 | ||||
货号 | miRNA对照探针的种类 | 标记 | 备注 | 序列 |
5-5-001B | miRNA Positive Control Oligo Probe | Biotinylated | 生物素 | U6 |
5-5-002B | miRNA Positive Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | miR-159 |
5-5-003B | miRNA Negative Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | 非特异Scramble |
5-5-001D | miRNA Positive Control Oligo Probe | Dig | 地高辛 | U6 |
5-5-002D | miRNA Positive Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | miR-159 |
5-5-003D | Negative Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | 非特异Scramble |
5-5-001R | miRNA Positive Control Oligo Probe | Link-Red | 红色 | U6 |
5-5-002R | miRNA Positive Control Oligonucleotides | Link-Red | 红色 | miR-159 |
5-5-003R | miRNA Negative Control Oligonucleotides | Link-Red | 红色 | 非特异Scramble |
5-5-001F | miRNA Positive Control Oligo Probe | Link-FITC | 绿色 | U6 |
5-5-002F | miRNA Positive Control Oligonucleotides | Link-FITC | 绿色 | miR-159 |
5-5-003F | miRNA Negative Control Oligonucleotides | Link-FITC | 绿色 | 非特异Scramble |
上一篇:实验室设备与耗材
下一篇:HRP原位杂交探针介绍