遗传疾病研究相关DNA探针 | |||
Catalog Number | Product Name | Unit Size | Comment |
产前/产后/发育 | |||
CT-PAC404-10-GAOGO | CCP13, 18, 21, X, Y FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 染色体数量/胚胎植入前遗传 |
CT-PAC250-10-GGAOO | CCP13, 16, 18, 21, 22 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 染色体数量探针 |
CT-PAC345-10-OGA | CCP13, 18, 21 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 染色体数量探针 |
CT-PAC406-10-GO | CCPX,Y FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | X染色体 Y 染色体鉴别探针 |
CT-PAC402-10-OG | SRY/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | SRY基因探针 |
CT-PAC020-10-OG | XIST/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | XIST基因 |
CT-PAC162-10-GO | CUX1/VIPR2 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 神经发育障碍 |
CT-PAC163-10-GOA | CUX1/VIPR2/CCP7 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 神经发育障碍 |
微缺失综合症 | |||
CT-PAC353-10-OG | EGR1/D5S23, D5S721 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 猫叫综合征 (Cri du chat syndrome) |
CT-PAC437-10-OG | CTNND2/EGR1 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 猫叫综合征 (Cri du chat syndrome) |
CT-PAC403-10-OG | D22S75/ARSA FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 迪乔治综合征 (DiGeorge syndrome) |
CT-PAC401-10-OG | TBX1/ARSA FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 迪乔治综合征 (DiGeorge syndrome) |
CT-PAC473-10-OG | CELF2/CCP10 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 迪乔治综合征 (DiGeorge syndrome) |
CT-PAC407-10-OG | UBE3A/CCP15 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 普拉德-威利综合征/安吉尔曼综合征 (Prader-Willi/Angelman syndromes) |
CT-PAC481-10-OG | UBE3A/PCSK6 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 普拉德-威利综合征/安吉尔曼综合征 (Prader-Willi/Angelman syndromes) |
CT-PAC475-10-OGA | UBE3A/PML/CCP15 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 普拉德-威利综合征/安吉尔曼综合征 (Prader-Willi/Angelman syndromes) |
CT-PAC408-10-OG | SNRPN/CCP15 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 普拉德-威利综合征/安吉尔曼综合征 (Prader-Willi/Angelman syndromes) |
CT-PAC417-10-OG | SNRPN/PML FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 普拉德-威利综合征/安吉尔曼综合征 (Prader-Willi/Angelman syndromes) |
CT-PAC419-10-OGA | SNRPN/PML/CCP15 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 普拉德-威利综合征/安吉尔曼综合征 (Prader-Willi/Angelman syndromes) |
CT-PAC477-10-OG | ANOS1/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 卡尔曼综合征 (Kallmann syndrome) |
CT-PAC476-10-OG | STS/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | x-性连锁鱼鳞病 (X-linked ichthyosis) |
CT-PAC482-10-OG | ANOS1/STS FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 卡尔曼综合征/x-性连锁鱼鳞病 (Kallmann syndrome/X-linked ichthyosis) |
CT-PAC483-10-OGA | ANOS1/STS/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 卡尔曼综合征/x-性连锁鱼鳞病 (Kallmann syndrome/X-linked ichthyosis) |
CT-PAC474-10-OG | PAFAH1B1/RARA FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 米勒-迪克综合征 (Miller-Dieker syndrome) |
CT-PAC193-10-OG | PAFAH1B1/CCP17 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 米勒-迪克综合征 (Miller-Dieker syndrome) |
CT-PAC460-10-OG | ELN/D7S486 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 威廉姆斯综合征 (Williams syndrome) |
CT-PAC453-10-OG | ELN/CCP7 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 威廉姆斯综合征 (Williams syndrome) |
CT-PAC478-10-OGA | TP73/SKI/ABL2 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 什普林茨恩-戈德堡综合征,1p36缺失 (Shprintzen-Goldberg syndrome) |
CT-PAC258-10-OG | SKI/CCP1 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 什普林茨恩-戈德堡综合征,1p36缺失 (Shprintzen-Goldberg syndrome) |
CT-PAC479-10-OG | TOP3A/RARA FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 史密斯-马根尼斯综合征 (Smith-Magenis syndrome) |
CT-PAC372-10-OG | NSD1/D5S23, D5S721 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 索托斯综合征 (Sotos syndrome, cerebal gigantism) |
CT-PAC432-10-OG | NELFA/CCP4 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 沃尔夫-赫希霍恩综合征 (Wolf-Hirschhorn syndrome, WHS) |
CT-PAC020-10-OG | XIST/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 特纳综合征 (Turner syndrome) |
CT-PAC395-10-OGA | SHOX/CCPX,CCPY FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 特纳综合征 (Turner syndrome) |
CT-PAC402-10-OG | SRY/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 克莱因费尔特综合征 (Klinefelter syndrome) |
CT-PAC462-10-OGA | SRY/CCPX/CCPY (DYZ1) FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 克莱因费尔特综合征 (Klinefelter syndrome) |
CT-PAC436-10-OG | TAFAZZIN/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 巴斯综合征 (Barth syndrome) |
CT-PAC340-10-GO | CREBBP Break Apart FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 鲁宾斯坦-泰比综合征 (Rubinstein-Taybi syndrome, RSTS) |
CT-PAC389-10-OG | NF1/CCP17 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 沃森综合征 (Watson syndrome) |
CT-PAC470-10-OG | TWIST1/ELN FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 赛特雷-肖岑综合征 (Saethre-Chotzen syndrome) |
EQ-OLIGO-1-10 | (CAG)5片段检测 | Stains CAG repeats (DM-1) | Huntington Disease疾病预测检测 |
EQ-OLIGO-2-10 | (CAGG)4片段检测 | DM-2 | 强制性肌营养不良 |
CCP Probe | |||
CT-CCP007-10-G | CCP7 FISH Probe | 10-test (100 microliter) | CY3/FITC/Aqua |
CT-CCP108-10-G | CCP8 FISH Probe | 10-test (100 microliter) | CY3/FITC/Aqua |
短臂亚端粒 | |||
CT-STP01P-10- | 1p Subtelomere FISH Probe (SKI) | 10Test | |
CT-STP02P-10- | 2p Subtelomere FISH Probe (ACP1) | 10Test | |
CT-STP03P-10- | 3p Subtelomere FISH Probe (CHL1) | 10Test | |
CT-STP04P-10- | 4p Subtelomere FISH Probe (ZNF595) | 10Test | |
CT-STP05P-10- | 5p Subtelomere FISH Probe (AHRR) | 10Test | |
CT-STP06P-10- | 6p Subtelomere FISH Probe (EXOC2) | 10Test | |
CT-STP07P-10- | 7p Subtelomere FISH Probe (PRKAR1B) | 10Test | |
CT-STP08P-10- | 8p Subtelomere FISH Probe (ERICH1-AS1) | 10Test | |
CT-STP09P-10- | 9p Subtelomere FISH Probe (DOCK8) | 10Test | |
CT-STP10P-10- | 10p Subtelomere FISH Probe (ZMYND11) | 10Test | |
CT-STP11P-10- | 11p Subtelomere FISH Probe (HRAS) | 10Test | |
CT-STP12P-10- | 12p Subtelomere FISH Probe (KDM5A) | 10Test | |
CT-STP16P-10- | 16p Subtelomere FISH Probe (AXIN1) | 10Test | |
CT-STP17P-10- | 17p Subtelomere FISH Probe (VPS53) | 10Test | |
CT-STP18P-10- | 18p Subtelomere FISH Probe (THOC1) | 10Test | |
CT-STP19P-10- | 19p Subtelomere FISH Probe (CDC34) | 10Test | |
CT-STP20P-10- | 20p Subtelomere FISH Probe (SOX12) | 10Test | |
CT-STPXYP-10- | XpYp Subtelomere FISH Probe (SHOX, CRLF2) | 10Test | |
长臂亚端粒 | |||
CT-STP01Q-10- | 1q Subtelomere FISH Probe (D1S3148) | 10Test | |
CT-STP02Q-10- | 2q Subtelomere FISH Probe (BOK) | 10Test | |
CT-STP03Q-10- | 3q Subtelomere FISH Probe (BDH1) | 10Test | |
CT-STP04Q-10- | 4q Subtelomere FISH Probe (D4S2390) | 10Test | |
CT-STP05Q-10- | 5q Subtelomere FISH Probe (RACK1) | 10Test | |
CT-STP06Q-10- | 6q Subtelomere FISH Probe (TCTE3) | 10Test | |
CT-STP07Q-10- | 7q Subtelomere FISH Probe (VIPR2) | 10Test | |
CT-STP08Q-10- | 8q Subtelomere FISH Probe (ARHGAP39) | 10Test | |
CT-STP09Q-10- | 9q Subtelomere FISH Probe (EHMT1) | 10Test | |
CT-STP10Q-10- | 10q Subtelomere FISH Probe (TUBGCP2) | 10Test | |
CT-STP11Q-10- | 11q Subtelomere FISH Probe (B3GAT1) | 10Test | |
CT-STP12Q-10- | 12q Subtelomere FISH Probe (CHFR) | 10Test | |
CT-STP13Q-10- | 13q Subtelomere FISH Probe (RASA3) | 10Test | |
CT-STP14Q-10- | 14q Subtelomere FISH Probe (IGH 5') | 10Test | |
CT-STP15Q-10- | 15q Subtelomere FISH Probe (PCSK6) | 10Test | |
CT-STP16Q-10- | 16q Subtelomere FISH Probe (FANCA) | 10Test | |
CT-STP17Q-10- | 17q Subtelomere FISH Probe (CSNK1D) | 10Test | |
CT-STP18Q-10- | 18q Subtelomere FISH Probe (RBFA) | 10Test | |
CT-STP19Q-10- | 19q Subtelomere FISH Probe (ZNF544) | 10Test | |
CT-STP20Q-10- | 20q Subtelomere FISH Probe (DNAJC5) | 10Test | |
CT-STP21Q-10- | 21q Subtelomere FISH Probe (PRMT2) | 10Test | |
CT-STP22Q-10- | 22q Subtelomere FISH Probe (ARSA) | 10Test | |
CT-STPXYQ-10- | XqYq Subtelomere FISH Probe (VAMP7) | 10Test | |
CT-LSP345-10-O | LSP NOR FISH Probe (human acrocentric p-arm speciic) | 10Test |
检测位于人类亚中性染色体核仁组织区(NOR)内的重复RNA(rRNA)基因簇, 即位于13、14、15、21和22号染色体的p12带。 |
CT-CCP046-10-G | Centromere FISH Probe (Human pan-centromeric) | 10Test | 杂交到所有染色体的着丝粒区域,从而实现细胞中着丝粒的可视化。 |
CT-CCP092-10-O | Telomere FISH Probe (Human pan-telomeric) | 10Test | 检测位于人类染色体短臂和长臂末端的重复核苷酸序列区域。 |
|
|
|
|
遗传实验室常用溶液 | |||
HC-005-11 | 0.075M 氯化钾渗透液 | 100ml | 灭菌 染色体制备 |
HC-005-12 | 10mM 5氟尿嘧啶溶液 | 1ml | 染色体复制研究 |
HC-005-13 | NTP(ATGU mix)25mM | 1ml | 高分辨染色体研究 |
HC-005-14 | dNTP(ATGT mix)26mM | 1ml | 高分辨染色体研究 |
HC-005-15 | 胸腺嘧啶核苷 10mg/ml | 200ul | 高分辨染色体制备 |
HC-015-1 | BrDU抗体 | 200ul | 高分辨染色体制备 |
HC-015-2 | 放线菌素D 0.1mg/ml | 300ulX5 | 高分辨染色体制备 |
HC-015-3 | BrdU 500ug/ml | 1ml | 高分辨染色体制备 |
HC-015-4 | 秋水仙胺 10ug/ml | 500ulX5 | 高分辨染色体制备 |
HC-015-5 | 秋水仙素 11ug/ml | 500ulX5 | 高分辨染色体制备 |
HC-015-6 | PBS溶液 | 500ml | 缓冲液 |
HC-015-7 | 20X SSC溶液 | 500ml | 缓冲液 |
HC-015-8 | NP-40 | 100ml | 洗涤液 |
|
备注:大部分原位杂交探针属于CytoTest产品。 |
|
|
更多其他产品,请联系我们,谢谢您的支持! |
上一篇:D-0003 石蜡预处理试剂盒III (针对放置时间大于一年以上及骨骼等难以处理的石蜡组织)
下一篇:没有了!